Pakiety Sponsorskie
Przedstawiamy Państwu nasze pakiety partnerskie. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, co zaowocuje trwałą współpracą pełną korzyści.
Na naszą ofertę składają się trzy opcje, a każda z nich oferuje określoną liczbę profitów i beneficjów, które z pewnością będą stanowiły wartość dodaną dla Państwa firmy.
Oto nasza propozycja:
| Pakiet Zielonej Przyszłości | Pakiet Zielonej Technologii | Pakiet Transformacji Energetycznej | |
|---|---|---|---|
| Logo Firmy na stronach internetowych Konferencji oraz profilu wydarzenia na Facebooku, Linkedin i X (dawniej Twitter) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logo Firmy na prezentacji multimedialnej Konferencji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informacje o Firmie w komunikatach medialnych | ✔ | ✔ | - |
| Zamieszczenie logo Partnera na sliderze wyświetlanym na ekranie pomiędzy sesjami tematycznymi i podczas przerw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ekspozycja banerów / roll-up’ów / plakatów Firmy | 3 banery | 2 banery | 1 baner |
| Możliwość wystawienia stoiska | ✔ | ✔ | - |
| Możliwość organizacji spotkań B2B z wybranymi Uczestnikami / Firmami | ✔ | ✔ | - |
| Umieszczenie wydrukowanej prezentacji/reklamy firmy w Książce Konferencji | ✔ | ✔ | - |
| Możliwość udzielenia wywiadów | ✔ | - | - |
| Możliwość ustawienia punktów informacyjnych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyróżnienie Firmy na rozpoczęciu i zakończeniu Konferencji | ✔ | ✔ | - |
| Udział w konferencji | 3 przedstawicieli |
2 przedstawicieli |
1 przedstawiciel |
| Prawo do wykorzystania zdjęć z konferencji w kampaniach marketingowych | ✔ | ✔ | ✔ |
Cena każdego z poziomów będzie zależała od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Państwa firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje i będziemy dążyć do tego, aby zaproponować Państwu najbardziej korzystną ofertę.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na kontakt w celu omówienia szczegółów współpracy.
Z poważaniem,
Organizator